<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Мой блог про FOREX</title>
	<atom:link href="http://wmua.ru/forex/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wmua.ru/forex</link>
	<description>Термины, определения, статьи по теме FOREX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator) (Мой блог про FOREX &#187; Теория хаоса Билла Вильямса (Bill Williams) &#8211; способ преумножения дохода.)</title>
		<link>http://wmua.ru/forex/bill-vilyams-alligator-alligator/#comment-21</link>
		<dc:creator>Мой блог про FOREX &#187; Теория хаоса Билла Вильямса (Bill Williams) &#8211; способ преумножения дохода.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wmua.ru/forex/?p=64#comment-21</guid>
		<description>[...] Предлагаю рассмотреть аллигатор Билла Вильямса. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Предлагаю рассмотреть аллигатор Билла Вильямса. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator) (Мой блог про FOREX &#187; Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator). Часть2)</title>
		<link>http://wmua.ru/forex/bill-vilyams-alligator-alligator/#comment-20</link>
		<dc:creator>Мой блог про FOREX &#187; Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator). Часть2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wmua.ru/forex/?p=64#comment-20</guid>
		<description>[...] Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator). Часть2  26 Октябрь 2011   / forex   / No comments [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator). Часть2  26 Октябрь 2011   / forex   / No comments [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Осциллятор Средний Истинный Диапазон (Average True Range) (Мой блог про FOREX &#187; Осцилляторы)</title>
		<link>http://wmua.ru/forex/oscillyator-srednij-istinnyj-diapazon-average-true-range/#comment-4</link>
		<dc:creator>Мой блог про FOREX &#187; Осцилляторы</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wmua.ru/forex/?p=34#comment-4</guid>
		<description>[...] Average True Range [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Average True Range [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Волатильность (Мой блог про FOREX &#187; Осциллятор Средний Истинный Диапазон (Average True Range))</title>
		<link>http://wmua.ru/forex/volatilnost/#comment-3</link>
		<dc:creator>Мой блог про FOREX &#187; Осциллятор Средний Истинный Диапазон (Average True Range)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wmua.ru/forex/?p=40#comment-3</guid>
		<description>[...] Диапазон (в оригинале Average True Range) &#8211; это показатель волатильности (изменчивости) рынка. Впервые его описание появилось в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Диапазон (в оригинале Average True Range) &#8211; это показатель волатильности (изменчивости) рынка. Впервые его описание появилось в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

